The Canterlands registry
Horse Directory
Explore horses, discover their genetics, and trace their lineage.
Horse Listing
32899 horses found| CLM ID | Horse Name | Gender | Status | Coat | Brand | Owner | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35959310 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | SunsetCurve | View |
| 77804213 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | moon_babe_ | View |
| 80730837 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | B00ISH | View |
| 27581473 | SWEM Horse | Gelding | Active | Dynamic | — | Brooklynnn2007 | View |
| 19693468 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | HorseLover987 | View |
| 36009136 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | FlufflyBunnie | View |
| 65228813 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | ghoztout | View |
| 55510251 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | 0o_Brooke_o0 | View |
| 26308303 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | diamondsparky | View |
| 10247380 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 26929542 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 54655289 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 88086128 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 80546126 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 34210080 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 56618400 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 52098362 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 10295898 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 15192976 | Unknown | Unknown | Deceased | Dynamic | — | Unknown | View |
| 31918438 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 92404342 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 99135977 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 67446940 | Unknown | Unknown | Deceased | Dynamic | — | Unknown | View |
| 55333695 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 28676293 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 64531803 | Unknown | Unknown | Deceased | Dynamic | — | Unknown | View |
| 79272298 | Unknown | Unknown | Deceased | Dynamic | — | Unknown | View |
| 97105181 | Unknown | Unknown | Deceased | Dynamic | — | Unknown | View |
| 44508490 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 73298285 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
Showing 32761–32790 of 32899 horses