The Canterlands registry
Horse Directory
Explore horses, discover their genetics, and trace their lineage.
Horse Listing
32899 horses found| CLM ID | Horse Name | Gender | Status | Coat | Brand | Owner | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79490116 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 3581181 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 31279839 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 79041785 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 23678237 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 9793971 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 70811059 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 14974193 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 62454763 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 31723476 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 99324477 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | View | |
| 72469132 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 23735524 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 63322059 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 37505837 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 65929209 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 48690053 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 80545838 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 99401070 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 45617778 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 53552236 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 92945520 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 34401749 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 88612768 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 12508701 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 3818305 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 86886791 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 14178419 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | Athena_Parthenon | View |
| 93223531 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | mybblueside | View |
| 76782112 | Piko | Mare | Active | Dynamic | — | _Sailors | View |
Showing 32671–32700 of 32899 horses