The Canterlands registry
Horse Directory
Explore horses, discover their genetics, and trace their lineage.
Horse Listing
32899 horses found| CLM ID | Horse Name | Gender | Status | Coat | Brand | Owner | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50122247 | Unknown | Unknown | Deceased | Dynamic | — | Unknown | View |
| 68313256 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 41749024 | Unknown | Unknown | Deceased | Dynamic | — | Unknown | View |
| 28035314 | Unknown | Unknown | Deceased | Dynamic | — | Unknown | View |
| 1975738 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 47286273 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 95106497 | Unknown | Unknown | Deceased | Dynamic | — | Unknown | View |
| 64203181 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 44237406 | Unknown | Unknown | Deceased | Dynamic | — | Unknown | View |
| 48851204 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 10862672 | Unknown | Unknown | Deceased | Dynamic | — | Unknown | View |
| 59863209 | Unknown | Unknown | Deceased | Dynamic | — | Unknown | View |
| 31176320 | Unknown | Unknown | Deceased | Dynamic | — | Unknown | View |
| 49345587 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 99372157 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 8415946 | Unknown | Unknown | Deceased | Dynamic | — | Unknown | View |
| 36938170 | Unknown | Unknown | Deceased | Dynamic | — | Unknown | View |
| 82069450 | Unknown | Unknown | Deceased | Dynamic | — | Unknown | View |
| 40802307 | Unknown | Unknown | Deceased | Dynamic | — | Unknown | View |
| 45910661 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 52949391 | Unknown | Unknown | Deceased | Dynamic | — | Unknown | View |
| 80371692 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 78548219 | Unknown | Unknown | Deceased | Dynamic | — | Unknown | View |
| 37998611 | Unknown | Unknown | Deceased | Dynamic | — | Unknown | View |
| 99751620 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 44648161 | Unknown | Unknown | Deceased | Dynamic | — | Unknown | View |
| 99060290 | Unknown | Unknown | Deceased | Dynamic | — | Unknown | View |
| 8531577 | Unknown | Unknown | Deceased | Dynamic | — | Unknown | View |
| 26065815 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
| 9258862 | Unknown | Unknown | Active | Dynamic | — | Unknown | View |
Showing 32791–32820 of 32899 horses