The Canterlands registry
Horse Directory
Explore horses, discover their genetics, and trace their lineage.
Horse Listing
32899 horses found| CLM ID | Horse Name | Gender | Status | Coat | Brand | Owner | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7282473 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 96086617 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 52776463 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 32543705 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 4670916 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 39513790 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 84482260 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 50811948 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 58297432 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 13246929 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 9526833 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 87188917 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 70805751 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | ^♢^ | SimplyKore | View |
| 6191967 | ༻𝐹૨༺ Goose | Mare | Active | Dynamic | — | Forestmanager77 | View |
| 17343704 | 𝙶𝙳 | Mare | Active | Dynamic | 𝙶𝙳 | Bouqet7211 | View |
| 82037794 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | Le0nne | View |
| 53344873 | ϻᴍ Texas Calls | Stallion | Active | Dynamic | ϻᴍ | Baileyroseplaz | View |
| 5725493 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 9671848 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 23513718 | SWEM Horse | Gelding | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 63120073 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 10113547 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 47754393 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 66823278 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 75905179 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 13791852 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 22832309 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 498004 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 81212897 | SWEM Horse | Gelding | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 45513842 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View |
Showing 32221–32250 of 32899 horses