The Canterlands registry
Horse Directory
Explore horses, discover their genetics, and trace their lineage.
Horse Listing
32899 horses found| CLM ID | Horse Name | Gender | Status | Coat | Brand | Owner | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88853200 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | Nymryth | View |
| 33045268 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | Skyzaplooza | View |
| 62510085 | Sigurd | Stallion | Active | Dynamic | 🃁 | Callme_Aurora | View |
| 82536145 | 🦋𝓦𝓒𝓑 Born to Rule the Stars | Stars | Mare | Active | Dynamic | 🦋𝓦𝓒𝓑 | PhantomSky03 | View |
| 26674451 | Mini Mittens | Mare | Active | Dynamic | — | IceWolf1917 | View |
| 65604064 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | IceWolf1917 | View |
| 45563795 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | 🦋𝓦𝓒𝓑 | SSoapyYT | View |
| 253185 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 49608322 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 4423801 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 42812272 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 48703275 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 80669244 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 39168048 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 19189700 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 36220635 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 11425864 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 97756196 | 𝔹𝕎ℝ Dahlia ~ Reckless Kind of Grace | Mare | Active | Dynamic | 𝔹𝕎ℝ | Viper1023 | View |
| 7497564 | ❧HV Apache Moon | Luna | Mare | Active | Dynamic | ❧HV | dormcryptid | View |
| 95767049 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | 1ts_S1lvy | View |
| 10626398 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | Skyzaplooza | View |
| 60992622 | ❆-SM Sunset <> Tomorrow's promise | Mare | Active | Dynamic | ❆-SM | Hannah847 | View |
| 33951788 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 50907642 | 𝔹𝕎ℝ Zoned for Cheese | "Mozz" | Mare | Active | Dynamic | 𝔹𝕎ℝ | HiddenG3Ms | View |
| 30243865 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 65334716 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 82620117 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 74400173 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 55856439 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | View | |
| 12412302 | ﴿𝔉﴾ 𝕱𝖗𝖔𝖘𝖙𝖋𝖎𝖗𝖊 | 𝕱𝖗𝖔𝖘𝖙𝖞 | Mare | Active | Dynamic | ﴿𝔉﴾ | Skyzaplooza | View |
Showing 32521–32550 of 32899 horses