The Canterlands registry
Horse Directory
Explore horses, discover their genetics, and trace their lineage.
Horse Listing
33397 horses found| CLM ID | Horse Name | Gender | Status | Coat | Brand | Owner | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43845791 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | TableHubby44 | View |
| 56826995 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | Chippy_74 | View |
| 99041755 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | ughhkatt | View |
| 32213945 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | maybeavis | View |
| 99365427 | ፠𝓛𝓭𝓟፠ Wagyu | Stallion | Active | Dynamic | ፠𝓛𝓭𝓟፠ | Istralae | View |
| 1960449 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | Seji0402 | View |
| 7036504 | ❧HV Café au Lait | Mare | Active | Dynamic | — | HiddenG3Ms | View |
| 35526068 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | OPRager13 | View |
| 30148845 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | maybeavis | View |
| 81071074 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | Peebers1313 | View |
| 27046052 | ʟᴀᴅʏ || ʟᴏᴠᴇ ʙᴜɢ | Mare | Active | Dynamic | — | jvnebugg | View |
| 56007278 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | ፠𝓛𝓭𝓟፠ | Istralae | View |
| 1515804 | 𝔹𝕎ℝ Seriously Platinum | "Shine" | Stallion | Active | Dynamic | — | shortybtrippin | View |
| 56204466 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | shortybtrippin | View |
| 8893680 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | thetickler217 | View |
| 24219249 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | becca_watson815 | View |
| 62640468 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | FlufflyBunnie | View |
| 53142951 | SWEM Horse | Stallion | Deceased | Dynamic | — | becca_watson815 | View |
| 71449922 | ʙᴏɴᴅɪ ѕᴀɴᴅѕ | Stallion | Active | Dynamic | — | eirilyss | View |
| 28336762 | 𝔹𝕎ℝ Cosmic Confetti | "Astro" | Stallion | Active | Dynamic | — | shortybtrippin | View |
| 58395236 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | becca_watson815 | View |
| 39554709 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | AlchemyDaDragon | View |
| 49594076 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | maybeavis | View |
| 47119350 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | Seji0402 | View |
| 99943940 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | Malice_UwU | View |
| 71386892 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | Malice_UwU | View |
| 66337446 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | YinEnder | View |
| 74948961 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | BadParrotz | View |
| 23367179 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | UnholyC0w | View |
| 8858151 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | Malice_UwU | View |
Showing 32971–33000 of 33397 horses