The Canterlands registry
Horse Directory
Explore horses, discover their genetics, and trace their lineage.
Horse Listing
33396 horses found| CLM ID | Horse Name | Gender | Status | Coat | Brand | Owner | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11861433 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | moon_babe_ | View |
| 87450085 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | RadanPetkov | View |
| 82575508 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | ghoztout | View |
| 65355296 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | dormcryptid | View |
| 71511820 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | GTScotty | View |
| 57026493 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | DaringStorm | View |
| 12507218 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | GTScotty | View |
| 52430192 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | iamthebestnoc | View |
| 50657069 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | SSoapyYT | View |
| 64567692 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | iamthebestnoc | View |
| 34215744 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | GTScotty | View |
| 5993154 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | 0o_Brooke_o0 | View |
| 25242799 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | SSoapyYT | View |
| 80157986 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | Istralae | View |
| 83708659 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | GTScotty | View |
| 99644338 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | LostNavi | View |
| 5092296 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | HeckinRose | View |
| 20195593 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | HeckinRose | View |
| 94099426 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | SSoapyYT | View |
| 57550733 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | Tatertot4252 | View |
| 51124245 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | shortybtrippin | View |
| 32751211 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | 0o_Brooke_o0 | View |
| 16458027 | SWEM Horse | Mare | Deceased | Dynamic | — | Le0nne | View |
| 50160037 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | O↟A | Viper1023 | View |
| 11522046 | SWEM Horse | Mare | Active | Dynamic | — | thetickler217 | View |
| 49024282 | 𝔹𝕎ℝ Apollo's Special Brew | "Danger" | Stallion | Active | Dynamic | — | shortybtrippin | View |
| 847925 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | thatonegirl27 | View |
| 86892421 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | AlchemyDaDragon | View |
| 48671645 | 𝔹𝕎ℝ Born Pretty Deluxe | "Lux" | Mare | Active | Dynamic | — | shortybtrippin | View |
| 31982321 | SWEM Horse | Stallion | Active | Dynamic | — | Eddie0_0 | View |
Showing 33061–33090 of 33396 horses